Die Preisliste für Übernachtungen
| Preisliste 2011 | ||||
| Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | |
|---|---|---|---|---|
| 04.01.-01.04. | 02.04.-29.04. | 30.04.-24.06. | 25.06-26.08. | |
| Ferienhaus bis 4 Personen | 79,00 | 99,00 | 129,00 | 149,00 |
| Mannschaftskajüte pro Koje | 10,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Offizierskajüte bis 3 Personen | 35,00 | 50,00 | 50,00 | 60,00 |
| Kapitänskajüte bis 2 Personen | 35,00 | 40,00 | 45,00 | 50,00 |
| Kapitänskajüte bis 4 Personen | 50,00 | 65,00 | 80,00 | 100,00 |
| Reeder-Suite bis 2 Personen | 60,00 | 80,00 | 100,00 | 120,00 |
| Saison E | Saison F | Saison G | ||
| 27.08.-21.10. | 22.10.-23.12. | 24.12.-03.01. | ||
| Ferienhaus bis 4 Personen | 129,00 | 79,00 | 139,00 | |
| Mannschaftskajüte pro Koje | 15,00 | 10,00 | 15,00 | |
| Offizierskajüte bis 3 Personen | 50,00 | 35,00 | 55,00 | |
| Kapitänskajüte bis 2 Personen | 45,00 | 35,00 | 45,00 | |
| Kapitänskajüte bis 4 Personen | 80,00 | 50,00 | 80,00 | |
| Reeder-Suite bis 2 Personen | 100,00 | 60,00 | 110,00 | |
| Zusatzleistungen (optional-vor Ort buchbar) |
||||
| Zwischenreinigung Ferienhaus je 20,00 EUR | ||||
| Endreinigung Ferienhaus einmalig 40,00 EUR | ||||
| Aufbettung im Ferienhaus (Kinder ab 6 Jahre) pro Nacht 10,00 EUR | ||||
| Handtuchpaket Kojenhus pro Paket 4,50 EUR | ||||
| Hund klein pro Nacht 5,00 EUR, Hund groß pro Nacht 10,00 € | ||||
| Frühstück pro Person 8,50 EUR | ||||